Apple Mac Pro A1481 Cylinder E-1650 v2 RAM 32GB 256GB FirePro D300
Original price was: د.إ 1250.00.د.إ 999.00Current price is: د.إ 999.00.
Processor | Intel Xeon E-1620 v2 (Quad Core, 3.7GHz)
RAM | 32GB DDR3 ECC (expandable)
Storage | 256GB PCIe-based SSD (configurable)
GPU | Dual AMD FirePro D300 (2GB GDDR5, 1280 Cores, 256-bit, Dual Pitcairn Graphics)
Ports | 6 x Thunderbolt 2, 4 x USB 3.0, 2 x Gigabit Ethernet, 3.5mm headphone jack
Form Factor | Compact Cylindrical Design (6.6″ x 6.6″)
Power Supply | Internal 450W
Management | macOS (originally OS X Mavericks, upgradable)
Click here for more options on Apple Mac Pro A1481 Cylinder
Free shipping on orders over $50!
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Description
Apple Mac Pro A1481 Cylinder available with the following specs.
Apple Cylinder A1481 Xeon E-1620 v2 | Intel Xeon Processor E-1620 v2 – Quad Core 3.7Ghz 32GB-256GB SSD-AMD FirePro D300 2GB DDR5 1280 Cores 256Bit Dual Pitcairn Graphics Card |
Apple Cylinder A1481 Xeon E-1620 v2 | Intel Xeon Processor E-1620 v2 – Quad Core 3.7Ghz 32GB-512GB SSD-AMD FirePro D300 2GB DDR5 1280 Cores 256Bit Dual Pitcairn Graphics Card |
Apple Cylinder A1481 Xeon E-1620 v2 | Intel Xeon Processor E-1620 v2 – Quad Core 3.7Ghz 12GB-256GB SSD-AMD FirePro D300 2GB DDR5 1280 Cores 256Bit Dual Pitcairn Graphics Card |
Apple Cylinder A1481 Xeon E-1650 v2 | Intel Xeon Processor E-1650 v2 – 6 Core 3.50Ghz 32GB-256GB SSD- AMD FirePro D500 3GB DDR5 1536 Cores 384Bit Dual Tahiti Graphics Card |
Apple Cylinder A1481 Xeon E-1650 v2 | Intel Xeon Processor E-1650 v2 – 6 Core 3.50Ghz 64GB-1TB SSD- AMD FirePro D300 2GB DDR5 1536 Cores 384Bit Dual Tahiti Graphics Card |
Apple Cylinder A1481 Xeon E-1650 v2 | Intel Xeon Processor E-1650 v2 – 6 Core 3.50Ghz 16GB-512GB SSD- AMD FirePro D500 3GB DDR5 1536 Cores 384Bit Dual Tahiti Graphics Card |
Apple Cylinder A1481 Xeon E-1650 v2 | Intel Xeon Processor E-1650 v2 – 6 Core 3.50Ghz 16GB-256GB SSD- AMD FirePro D500 3GB DDR5 1536 Cores 384Bit Dual Tahiti Graphics Card |
Apple Cylinder A1481 Xeon E-1650 v2 | Intel Xeon Processor E-1650 v2 – 6 Core 3.50Ghz 16GB-NO SSD- AMD FirePro D500 3GB DDR5 1536 Cores 384Bit Dual Tahiti Graphics Card |
Apple Cylinder A1481 Xeon E-1680 v2 | Intel Xeon Processor E-1680 v2 – 8 Core 3.0Ghz 64GB-1TB SSD- AMD FirePro D700 6GB DDR5 2048 Cores 384Bit Dual Tahiti Graphics Card |
Key Features Apple Mac Pro A1481 Cylinder
- Compact, Innovative Design: Cylindrical “trash can” form factor with a unified thermal core for efficient cooling.
- Workstation-Class Performance: Built for professionals requiring high computational power.
- Dual GPU Configuration: Supports dual AMD FirePro GPUs for graphics-intensive tasks.
- Thunderbolt 2 Ports: High-speed connectivity for external storage and peripherals.
- ECC Memory: Error-correcting RAM for reliability in critical tasks.
- Expandable Storage: PCIe-based flash storage for fast read/write speeds.
- Quiet Operation: Efficient cooling system ensures minimal noise.
Supported Specifications Apple Mac Pro A1481 Cylinder
Category | Details |
---|---|
Model | Apple Mac Pro A1481 (Late 2013) |
Release Date | December 2013 |
Design | Cylindrical, aluminum enclosure |
Processor | Intel Xeon E5 (Quad-core, 6-core, 8-core, or 12-core options) |
GPU | Dual AMD FirePro D300, D500, or D700 GPUs (depending on configuration) |
Memory (RAM) | 12GB, 16GB, 32GB, or 64GB DDR3 ECC (upgradeable) |
Storage | PCIe-based Flash Storage (256GB, 512GB, 1TB, or custom configurations) |
Ports | – 6 x Thunderbolt 2 ports – 4 x USB 3.0 ports – 2 x Gigabit Ethernet |
Audio | 3.5mm headphone jack, built-in speaker |
Operating System | macOS (originally shipped with OS X Mavericks, upgradable to newer macOS) |
Dimensions | 6.6 inches (height) x 6.6 inches (diameter) |
Weight | 11 lbs (5 kg) |
Power Supply | Internal, 450W |
Pros:
- Sleek, space-saving design.
- Excellent performance for professional applications.
- Quiet and efficient cooling system.
- High-speed Thunderbolt 2 ports for expandability.
- Get more info here about Apple Mac Pro A1481 Cylinder
Reviews
There are no reviews yet.